產(chǎn)品中心
Products聯(lián)系我們
contact us
電話:0769-85545573
聯(lián)系人:13600273027(梁先生)
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安橫增路21號(hào)4樓
特 點(diǎn):※ 提高生產(chǎn)效率,減少人為疏失;
※ 搭載高性能CCD視覺(jué)系統(tǒng),可視點(diǎn)膠路徑,提高精準(zhǔn)度;
※ 可依據(jù)不同的工件,選擇搭配合適的LED光源進(jìn)行照明。
加工范圍 X/Y/Z(mm) | 300/300/100 |
顯示方式 | Teach Pendant LCD |
編輯模式 | 教導(dǎo)盒/電腦 |
入力電源 | 全電壓AC90 ~ 260V 320W |
工作環(huán)境溫度 | 10 ~ 40 ℃ |
工作環(huán)境濕度 | 20 ~ 90% no condensation |
外型尺寸 (WxDxH mm) | 485 x 505 x 610 |
機(jī)體重量 (kg) | 34kg |
最大負(fù)載 Load Y AXIS / Z AXIS | 10kg / 5kg |
移動(dòng)速度 X&Y / Z (mm/c) | 0.1~800 / 500 |
解析能力 | 0.01mm/Axis |
重復(fù)精度 | ±0.01mm/Axis |
程序記錄容量 | 至少100組、每組4000點(diǎn) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存方式 | CF Card |
馬達(dá)系統(tǒng) | 微步進(jìn)級(jí)精密馬達(dá) |
操作模式 | PTP & CP |
運(yùn)動(dòng)補(bǔ)間功能 | (3D立體空間任意路徑皆可)3 axis |
I/0訊號(hào)端口 I/O | 8 Inputs / 8 Outputs |
集研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的自動(dòng)化設(shè)備制造商